Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 695.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,115.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 725.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,165.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 575.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 920.00 |
Amount of persons | 2 t/m 5 Persons | Price per week minimum | € 790.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,265.00 |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 895.00 |
Vertical clearance | 3.20 Meters | Price per week maximum | € 1,435.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 790.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,265.00 |
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 1,120.00 |
Price per week maximum | € 2,240.00 |
Amount of persons | 1 t/m 2 Persons | Price per week minimum | € 445.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 715.00 |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 895.00 |
Vertical clearance | 3.20 Meters | Price per week maximum | € 1,435.00 |
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 1,605.00 |
Vertical clearance | 4.35 Meters | Price per week maximum | € 2,570.00 |
Amount of persons | 2 t/m 5 Persons | Price per week minimum | € 595.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 995.00 |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 895.00 |
Vertical clearance | 2.85 Meters | Price per week maximum | € 1,435.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 1,130.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,095.00 |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 700.00 |
Price per week maximum | € 1,395.00 |
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 800.00 |
Price per week maximum | € 1,595.00 |
Amount of persons | 2 t/m 5 Persons | Price per week minimum | € 615.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,230.00 |
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 800.00 |
Price per week maximum | € 1,595.00 |
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 800.00 |
Vertical clearance | 2.65 Meters | Price per week maximum | € 1,330.00 |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 1,745.00 |
Vertical clearance | 4.80 Meters | Price per week maximum | € 2,795.00 |
Amount of persons | 1 t/m 2 Persons | Price per week minimum | € 415.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 695.00 |
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 1,667.00 |
Vertical clearance | 18 Meters | Price per week maximum | € 2,084.00 |
Aquanaut Drifter CS 1300 'La Palma'
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 1.54 |
Vertical clearance | 3.85 Meters | Price per week maximum | € 2.74 |
Aquanaut Privilege 1250 AK 'El Hierro'
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 1.24 |
Vertical clearance | 3.85 Meters | Price per week maximum | € 2.54 |
Aquanaut Drifter 1250 AK 'La Diege'
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 1.24 |
Vertical clearance | 3.90 Meters | Price per week maximum | € 2.54 |
Aquanaut Drifter 1150 AK 'La Gomera'
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 1,119.00 |
Vertical clearance | 3.90 Meters | Price per week maximum | € 2,299.00 |
De Aquanaut Vintage ‘Theodor’ is zeer breed (4,70 m) in verhouding tot de lengte van 13 m. Ook bijzonder is dat de Vintage zowel een achterdek als een voordek heeft. De ...
Amount of persons | 2 t/m 12 Persons | Price per week minimum | € 2,159.00 |
Vertical clearance | 3.90 Meters | Price per week maximum | € 3,559.00 |
Amount of persons | 2 t/m 10 Persons | Price per week minimum | € 1,795.00 |
Vertical clearance | 4.20 Meters | Price per week maximum | € 2,295.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 845.00 |
Vertical clearance | 2.50 Meters | Price per week maximum | € 1,295.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 695.00 |
Vertical clearance | 4.00 Meters | Price per week maximum | € 995.00 |
Elektrische aandrijving en energie zuinige duurzame inrichting. CO2 neutraal, geen schadelijke uitstoot en geen motorgeluiden, kortom groene vaarvakanties, boot en natuur worden één.
Amount of persons | 2 t/m 10 Persons | Price per week minimum | € 1,021.00 |
Vertical clearance | 1.65 Meters | Price per week maximum | € 1,775.00 |
Elektrische aandrijving en energie zuinige duurzame inrichting. CO2 neutraal, geen schadelijke uitstoot en geen motorgeluiden, kortom groene vaarvakanties, boot en natuur worden één.
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 940.00 |
Vertical clearance | 1.65 Meters | Price per week maximum | € 1,630.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 500.00 |
Vertical clearance | 1.65 Meters | Price per week maximum | € 1,300.00 |
Varen in een moderne en unieke zeilboot met een fluisterstille elektromotor? Dat is de nieuwe Motion 670. Alles op en aan deze sportieve en stoere boot is ...
Amount of persons | 2 t/m 5 Persons | Price per week minimum | € 325.00 |
Vertical clearance | 9.00 Meters | Price per week maximum | € 385.00 |
Amount of persons | 2 t/m 5 Persons | Price per week minimum | € 735.00 |
Vertical clearance | 11.50 Meters | Price per week maximum | € 895.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 447.00 |
Vertical clearance | 9.50 Meters | Price per week maximum | € 603.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 119,000.00 |
Vertical clearance | 2.50 Meters | Price per week maximum | € 1,190.00 |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons |
Vertical clearance | 8.00 Meters |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons |
Vertical clearance | 8.00 Meters |
Amount of persons | 1 t/m 3 Persons |
Vertical clearance | 10.00 Meters |
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 2,300.00 |
Vertical clearance | 19.00 Meters | Price per week maximum | € 2,480.00 |
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 2,030.00 |
Vertical clearance | 19.10 Meters | Price per week maximum | € 2,180.00 |
Amount of persons | 2 t/m 7 Persons | Price per week minimum | € 1,930.00 |
Vertical clearance | 18.50 Meters | Price per week maximum | € 2,080.00 |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 1,610.00 |
Vertical clearance | 17.00 Meters | Price per week maximum | € 1,690.00 |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 1,280.00 |
Vertical clearance | 14.20 Meters | Price per week maximum | € 1,440.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 1,090.00 |
Vertical clearance | 13.00 Meters | Price per week maximum | € 1,190.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 800.00 |
Vertical clearance | 11.20 Meters | Price per week maximum | € 900.00 |