Triton – De Schiffart Yachtcharter
De Brûzer 8.50 OK
De Brûzer is een stoere, klassiek gelijnde motorboot - ook met boegschroef - die door ons een paar jaar geleden met groot succes ...
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 695.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,115.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 725.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,165.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 575.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 920.00 |
Amount of persons | 2 t/m 5 Persons | Price per week minimum | € 790.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,265.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 790.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,265.00 |
Amount of persons | 1 t/m 2 Persons | Price per week minimum | € 445.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 715.00 |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 895.00 |
Vertical clearance | 2.85 Meters | Price per week maximum | € 1,435.00 |
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 800.00 |
Vertical clearance | 2.65 Meters | Price per week maximum | € 1,330.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 1,130.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,095.00 |
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 800.00 |
Price per week maximum | € 1,595.00 |
Amount of persons | 2 t/m 5 Persons | Price per week minimum | € 615.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,230.00 |
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 800.00 |
Price per week maximum | € 1,595.00 |
Amount of persons | 2 t/m 5 Persons | Price per week minimum | € 595.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 995.00 |
Amount of persons | 1 t/m 2 Persons | Price per week minimum | € 415.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 695.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 845.00 |
Vertical clearance | 2.50 Meters | Price per week maximum | € 1,295.00 |
Elektrische aandrijving en energie zuinige duurzame inrichting. CO2 neutraal, geen schadelijke uitstoot en geen motorgeluiden, kortom groene vaarvakanties, boot en natuur worden één.
Amount of persons | 2 t/m 10 Persons | Price per week minimum | € 1,021.00 |
Vertical clearance | 1.65 Meters | Price per week maximum | € 1,775.00 |
Elektrische aandrijving en energie zuinige duurzame inrichting. CO2 neutraal, geen schadelijke uitstoot en geen motorgeluiden, kortom groene vaarvakanties, boot en natuur worden één.
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 940.00 |
Vertical clearance | 1.65 Meters | Price per week maximum | € 1,630.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 500.00 |
Vertical clearance | 1.65 Meters | Price per week maximum | € 1,300.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 119,000.00 |
Vertical clearance | 2.50 Meters | Price per week maximum | € 1,190.00 |
Amount of persons | 2 t/m 12 Persons | Price per week minimum | € 1,079.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,798.00 |
Amount of persons | 2 t/m 12 Persons | Price per week minimum | € 940.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,567.00 |
Amount of persons | 2 t/m 12 Persons | Price per week minimum | € 1,037.00 |
Price per week maximum | € 1,728.00 |
Amount of persons | 2 t/m 12 Persons | Price per week minimum | € 917.00 |
Vertical clearance | 2.45 Meters | Price per week maximum | € 1,528.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 659.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,098.00 |
Amount of persons | 2 t/m 12 Persons | Price per week minimum | € 727.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,211.00 |
Amount of persons | 2 t/m 12 Persons | Price per week minimum | € 815.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,359.00 |
Amount of persons | 2 t/m 5 Persons | Price per week minimum | € 867.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,445.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 745.00 |
Vertical clearance | 2.30 Meters | Price per week maximum | € 1,242.00 |
Amount of persons | 1 t/m 2 Persons | Price per week minimum | € 611.00 |
Vertical clearance | 2.30 Meters | Price per week maximum | € 1,018.00 |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 1,200.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 2,024.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 1,079.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,799.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 780.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,299.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 766.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,277.00 |
Amount of persons | 2 t/m 8 Persons | Price per week minimum | € 686.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,143.00 |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 625.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,041.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 890.00 |
Vertical clearance | 2.45 - 3.20 Meters | Price per week maximum | € 1,425.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 795.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,275.00 |
Amount of persons | 1 t/m 2 Persons | Price per week minimum | € 430.00 |
Vertical clearance | 2.45 - 3.05 Meters | Price per week maximum | € 685.00 |
Amount of persons | 2 t/m 5 Persons | Price per week minimum | € 485.00 |
Vertical clearance | 2.50 - 3.00 Meters | Price per week maximum | € 775.00 |
Amount of persons | 2 t/m 5 Persons | Price per week minimum | € 485.00 |
Vertical clearance | 2.30 - 2.95 Meters | Price per week maximum | € 775.00 |
Amount of persons | 1 t/m 2 Persons | Price per week minimum | € 430.00 |
Vertical clearance | 2.45 - 3.10 Meters | Price per week maximum | € 685.00 |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 530.00 |
Vertical clearance | 2.50 - 3.00 / 2.45 - 3.00 Meters | Price per week maximum | € 850.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 675.00 |
Vertical clearance | 2.50 Meters | Price per week maximum | € 940.00 |
De motoraak ‘Lepelaar’ is een uniek schip op de Nederlandse wateren. Vanwege de geringe diepte van slechts 78 cm kun je op alle binnenwateren varen en kun je met goed ...
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 1,180.00 |
Vertical clearance | 1.65 Meters | Price per week maximum | € 1,680.00 |
De 'Aalscholver' meet 8.60 meter en heeft een fraai teakdek. Het mahoniehouten interieur is warm en gezellig. Door de ruime afmetingen heeft dit schip meer binnenruimte met een stahoogte in ...
Amount of persons | 2 t/m 5 Persons | Price per week minimum | € 1,000.00 |
Vertical clearance | 1.85 Meters | Price per week maximum | € 1,470.00 |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 1,090.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,816.00 |
Amount of persons | 2 t/m 4 Persons | Price per week minimum | € 758.00 |
Vertical clearance | 2.35 Meters | Price per week maximum | € 1,275.00 |
Amount of persons | 2 t/m 5 Persons | Price per week minimum | € 890.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,484.00 |
Amount of persons | 2 t/m 5 Persons | Price per week minimum | € 848.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,414.00 |
Amount of persons | 2 t/m 6 Persons | Price per week minimum | € 987.00 |
Vertical clearance | 2.40 Meters | Price per week maximum | € 1,645.00 |